増掘工事一覧
工事場所 | 箇所名 | 既設井戸 | 着手前揚水量 (L/min) |
増掘後揚水量 (L/min) |
増掘m数 |
---|---|---|---|---|---|
湯沢町 | 城平6号井 | φ250×27.5m | ※1,390 | 1,600 | 42.5 |
湯沢町 | 区画整理1号井 | φ250×40m | ※1,100 | 1,575 | 30 |
湯沢町 | 区画整理10号井 | φ200×40m | ※1,002 | 1,155 | 31.5 |
湯沢町 | 浅貝簡易水道水源1号井戸 | φ300×53m | ※1,000 | 1,672 | 98 |
湯沢町 | 町62号消雪井 | φ200×40m | ※300 | 725 | 30 |
湯沢町 | 町72号井(湯元線) | φ250×50m | ※800 | 1,400 | 30 |
湯沢町 | 町54号井(中里駅広場) | φ200×70m | ※250 | 461 | 30 |
湯沢町 | 区2号井(街路20号) | φ250×40m | ※700 | 1,481 | 51 |
湯沢町 | 湯沢小学校 | φ200×55m | ※417 | 749 | 30 |
湯沢町 | 町97号井(小原原新田線) | φ250×50m | ※480 | 508 | 30 |
湯沢町 | 町30号井(主水楽町線) | φ200×50m | ※336 | 799 | 27 |
湯沢町 | 町64号井(西久保線) | φ200×50m | ※417 | 799 | 30 |
湯沢町 | 町73号井(布場巾下線) | φ300×60m | ※786 | 1,304 | 25 |
津南町 | 小岡巻下線 | φ200×90m | ※667 | 1,481 | 43 |
津南町 | 船山新田反里口線 | φ200×53m | ※117 | 508 | 40.5 |
旧湯之谷村 | 県土木 | φ250×90m | ※350 | 800 | 30 |
湯沢町 | 町20号井(巾下線) | φ200×33m | ※337 | 452 | 50 |
湯沢町 | 町81号井(中子団地2号線) | φ250×50m |
※500 エアー混入 |
1,004 | 40 |
湯沢町 | 区9号井(通路4号線) | φ200×40m | ※400 | 851 | 40 |
旧湯之谷村 | 大沢地区34号井 | φ200×40m |
※60.5 エアー混入 |
749 | 60 |
旧大和町 | 町有47号井 | φ200×100m | 464 | 1,390 | 50 |
津南町 | 船山新田反里口線 | φ200×100m | ※299 | 508 | 40 |
津南町 | 津南病院 | φ300×100m | ※535 | 1,503 | 50 |
津南町 | 船山新田反里口線 | φ200×70m | ※234 | 563 | 40 |
旧中里村 | 村道倉俣大原線12号井戸 | φ200×100m | ※696 | 1,410 | 40 |
湯沢町 | 荒谷1号井 | φ200×80m | ※351 | 803 | 40 |
湯沢町 | 町有61号 | φ200×43m | ※204 | 795 | 72 |
湯沢町 | 中子1号線 | φ200×100m | ※204 | 744 | 37 |
旧六日町 | 町有178号井 | φ200×100m | ※450 | 1,108 | 60 |
旧大和町 | 県土木(県有104号井) | φ200×50m | ※600 | 1,108 | 60 |
旧大和町 | 町有135号井 | φ250×100m | ※1,076 | 1,907 | 40 |
湯沢町 | 町16号井(中里寺前線) | φ250×70m | ※1,155 | 1,237 | 50 |
湯沢町 | 区12号井(駅東口広場等) | φ200×40m | ※300 | 1,410 | 20 |
湯沢町 | 町59号井(戸沢1号線) | φ200×50m |
※606 エアー混入 |
1,600 | 30 |
湯沢町 | 町78号井(豹尾沢4号線等) | φ200×50m | ※616 | 929 | 30 |
湯沢町 | 町131号井(原5.6.7号線) | φ250×50m | ※600 | 1,410 | 35 |
旧六日町 | 欠ノ上五日町線 | φ250×80m | ※350 | 987 | 50 |
旧大和町 | 町有187号井 | φ200×60m | ※337 | 738 | 50 |
旧大和町 | 町有7号井 | φ200×70m | ※500 | 1,500 | 30 |
旧妙高村 | φ200×100m | 860 | 1,600 | 50 | |
湯沢町 | 町87号井(芝原三俣線) | φ250×40m |
※600 エアー混入 |
1,600 | 40 |
湯沢町 | 町55号井 | φ250×80m |
※200 エアー混入 |
512 | 50 |
旧中里村 | 4号井戸追掘 | φ200×100m | 800 | 1,700 | 50 |
旧妙高村 | NO.19号井戸 | φ200×120m | 732 | 1,155 | 30 |
旧妙高村 | NO.36号井戸 | φ200×100m | 929 | 1,410 | 30 |
旧六日町 | 道融修第1200-00-17-00号 | φ250×100m | 1,204 | 1,698 | 50 |
旧堀之内 | 道融修第1010-00-14-19号 | φ250×40m | 1,000 | 1,698 | 60 |
小千谷市 | 道融修第1010-0014-09号 | φ250×120m | 790 | 1,204 | 50 |
旧大和町 | 防雪第1号町有消雪用井戸増堀工事 | φ200×60m | 60 | 708 | 40 |
旧大和町 | 防雪第2号町有消雪用井戸増堀工事 | φ200×16.5m | 432 | 901 | 16.5 |
旧大和町 | 国際大学4号井戸増堀工事 | φ200×60m | 805 | 1,600 | 60 |
南魚沼市 | 市有大第32号井戸 | φ200×70m | エアー混入 | 1,400 | 50 |
南魚沼市 | 市有大第171号井戸 | φ250×100m | 260(エアー混入) | 860 | 50 |
南魚沼市 | 市有大第71号井戸 | φ250×100m | - | 800 | 47 |
南魚沼市 | 市有大第167号井戸 | φ250×120m | - | 800 | 23 |
南魚沼市 | 市有六第152号井戸 | φ250×40m | 1,322 | 1,698 | 32 |
南魚沼市 | 六日町旧病院裏線 | φ250×45m | 129 | 502 | 25 |
湯沢町 | 町76号井(堀切) | φ250×70m | - | 957 | 50 |
湯沢町 | 町149号井(荒戸) | φ250×100m | - | 1,237 | 44 |